Offene Turniere - Schnellschachturnier


8. Hofheimer Schnellschach-Pokal am 26. Mai 2019

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer Tite Att ELO NWZ Verein/Ort
1. Ginsburg, Gennadi GM   2415 2380 SV Hofheim
2. Margolin, Boris IM   2402 2377 SV Hofheim
3. Zude, Arno IM   2384 2340 SV Hofheim
4. Schenderowitsch, Michael FM   2334 2313 SV Koblenz
5. Burkart, Patrick FM   2318 2279 SV Hofheim
6. Neukirchner, Pascal FM   2288 2291 SK Gründau
7. Künstler, Christian     2277 2245 SF Neuberg
8. Rubsamen, Cornelius     2208   Hawaii
9. Ruppert, Wolfgang     2145 2161 SC Flörsheim
10. Engel, Berthold     2147 2113 BG Buchen
11. Kues, Jarl-Hendrik     2137 2097 SC Brett vorm Kopp
12. Bakiev, Diyor     2123 2019 SV Ffm-Griesheim
13. Kaulfuss, Helmut     2122 2028 SV Hofheim
14. Henrich, David     2115 2096 Frankfurter TV
15. Bollmann, Henrik     2103 2095 SC Bad Nauheim
16. Kuban, Günther     2094 1953 SV Oberursel
17. Kreiling, Carsten     2092 2021 SVG Eppstein
18. Seidel, Jürgen     2067 1999 TuS Dotzheim
19. Glauder, Jan     2018 1989 SV Hofheim
20. Özdemir, Ali     1997 1998 SK Langen
21. Piepenburg, Rolf     1989 1990 SV Oberursel
22. Waffenschmidt, Joachim     1983 2031 SC Brett vorm Kopp
23. Romacker, Harald     1944 1543 SC Steinbach
24. Skarke, Harald     1942 1880 SF Neuberg
25. Ochs, Daniel     1906 1855 Wiesbadener SV
26. Huck, Robert     1876 1725 SC Königsspringer Al
27. Held, Bernhard     1856 1766 SK Göggingen
28. Fröhlich-Dill, Astrid   W 1845 1851 SV Hofheim
29. Grätzer, Stefan     1831 1826 SV Kelsterbach
30. Körbel, Ekkehard     1820 1747 SK Geisenheim
31. Herzog, Thomas       1805 SG Pieroth
32. Weber, Günter     1776 1748 SV Hofheim
33. Imelmann, Esther   W 1751 1599 Vorw.Orient Mainz
34. Kun, Joan     1742 1668 SV Bodenheim
35. Spitzlei, Philipp     1729 1693 SV Bodenheim
36. Kunisch, Nina   W 1694 1724 TV-Großostheim
37. Hofmann, Werner     1721 1698 SV Kelsterbach
38. Drieschner, Michael       1688 SV Bodenheim
39. Rolshausen, Gregor     1575 1525 SV Hofheim
40. Probstfeld, Bernd       1573 SG Pieroth
41. Burkart, Lloyd     1411 1512 TuS Makkabi
42. Ilievski, Kosto       1457 SC Groß-Zimmern
43. Hermanns, Christoph       1390 SV Bodenheim
44. El-Bayati, Ayad       869 SV Bodenheim
45. Fryc, Josef          
46. Lenhard, Martin          
47. Ginsburg, Isjaslav