Offene Turniere - Schnellschachturnier


9. Hofheimer Schnellschach-Pokal am 4. Juni 2023

Stand: 27.05.2023 - 12 Uhr

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel Attr ELO NWZ Verein/Ort
1 Zude, Arno IM   2348 2283 SV 1920 Hofheim
2 Kues, Jarl-Hendrik     2149 2109 SC Brett vorm Kopp F
3 Rieseler, Caroline WFM W 2126 2068 SV 1920 Hofheim
4 Chandler, Patrick     2081 2102 SV Oberursel
5 Lenhard, Martin     2060 1987 SV 1920 Hofheim
6 Schlein, Julia   W 2049    
7 Piepenburg, Rolf     2013 1989 SV Oberursel
8 Zunker, Reinhard FM   2003 1903 SV 1920 Hofheim
9 Skarke, Harald     1942 1862 SF Neuberg
10 Ziska, Stephan     1937 1760 SF Bürstadt
11 Akhmatovski, Maxim     1927 1944 SV Oberursel
12 Markosyan, Aleksandr     1869 1864 SG Turm Idstein
13 Grätzer, Stefan     1831 1794 SV 1920 Kelsterbach
14 Fröhlich-Dill, Astrid   W 1762 1745 SV 1920 Hofheim
15 Linden, Andreas       1748 Sfr.1932 Kelkheim
16 Pavlidis, Alexandros       1588 SV 1920 Kelsterbach
17 Eckert, Michael     1563 1487 SK Herborn 1946
18 Ilievski, Kosto     1553 1427 SC Groß-Zimmern
19 Winkler, Mario     1549 1580 SF Bürstadt
20 Steigleder, Maximilian     1399 899 Sfr.1932 Kelkheim
21 Rühl, Marco       1344 SV 1920 Kelsterbach
22 Voß, Tim     1196 981 Sfr.1932 Kelkheim
23 Fayed, Ahmed         Sfr.1932 Kelkheim
24 Robinson, Sean         vereinslos