Hofheimer Schnellturniere
Präsenz-Schach an jedem 2. Freitag im Kellereigebäude
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunker,Reinhard,Dr. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2 | Daub,Wolfgang,Dr. | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 |
2 | Meilinger,Claus | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.25 |
4 | Kaulfuss,Christa | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
5 | Fayed,Ahmed | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 |
6 | Hebauf,Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
7 | Schilling,Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
8 | Pagnozzi,Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |

