Hofheimer Schnellturniere
Präsenz-Schach an jedem 2. Freitag im Kellereigebäude
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rieseler,Caroline | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 |
2 | 3 | Daub,Wolfgang,Dr. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3 | 7 | Kreiling,Carsten | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.25 |
4 | 6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.50 |
5 | 1 | Nguyen,Minh An | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
6 | 2 | Kaulfuss,Christa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
7 | 8 | Balaji,Vaishnavi (2)+Heymann,Anna-Luise (4)+Nguyen,Nam (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
8 | 4 | Grabinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |

